必赢766net手机版2017年选调生排序公示 |
根据福建省委组织部《关于做好2017年应届优秀大学毕业生和2015届大学生村官选调工作的通知》(闽委组通〔2016〕96号)和《关于做好2017年大学生村官选聘工作的通知》(闽委组通〔2016〕97号)的文件要求,现将必赢官网选调生名单公示如下,公示期间如有异议,请联系电话0591-22866665,公示时间2016年12月2日至2015年12月5日。
地区:龙岩市 学历:本科生 类别:党政 | ||||||||||
排名 | 姓名 | 性别 | 学号 | 专业 | 总人数 | 成绩 名次 | 综测 名次 | 补考 门数 | 外语水平 | 计算机水平 |
1 | 郑继隆 | 男 | 181300138 | 材料科学与工程 | 150 | 44 | 77 | 1 | CET6 | 计算机操作员三级 |
地区:三明市 学历:本科生 类别:党政 | ||||||||||
排名 | 姓名 | 性别 | 学号 | 专业 | 总人数 | 成绩 名次 | 综测 名次 | 补考 门数 | 外语水平 | 计算机水平 |
1 | 李广言 | 女 | 181300112 | 材料科学与工程 | 150 | 27 | 12 | 1 | CET4 | 高校非计算机专业二级 |
地区:福州市 学历:研究生 类别:党政 | ||||||||||
排名 | 姓名 | 性别 | 学号 | 专业 | 总人数 | 成绩 名次 | 综测 名次 | 补考 门数 | 外语水平 | 计算机水平 |
1 | 刘杭 | 男 | 141820019 | 材料学 | 22 | 14 | 12 | 0 | CET6 | 高校非计算机专业二级 |
地区:漳州市 学历:研究生 类别:党政 | ||||||||||
排名 | 姓名 | 性别 | 学号 | 专业 | 总人数 | 成绩 名次 | 综测 名次 | 补考 门数 | 外语水平 | 计算机水平 |
1 | 李巍婷 | 女 | 141827009 | 材料工程 | 17 | 7 | 5 | 1 | CET4 | 高校非计算机专业二级 |
地区:龙岩市 学历:研究生 类别:党政 | ||||||||||
排名 | 姓名 | 性别 | 学号 | 专业 | 总人数 | 成绩 名次 | 综测 名次 | 补考 门数 | 外语水平 | 计算机水平 |
1 | 游玮捷 | 男 | 141820050 | 材料加工工程 | 17 | 6 | 2 | 0 | CET6 | 高校非计算机专业二级 |
2 | 谢秀珍 | 女 | 141820010 | 材料物理与化学 | 12 | 4 | 3 | 0 | CET6 | 全国非计算机专业二级 |
地区:厦门市 学历:研究生 类别:党政 | ||||||||||
排名 | 姓名 | 性别 | 学号 | 专业 | 总人数 | 成绩 名次 | 综测 名次 | 补考 门数 | 外语水平 | 计算机水平 |
1 | 洪明珠 | 女 | 141820014 | 材料学 | 22 | 5 | 4 | 0 | CET6 | 高校非计算机专业二级 |
版权所有:必赢766net手机版(China)-BinG百科
地址: 福建省福州市福州地区大学新区学园路2号 邮编: 350108 电话:0591-22866539
CopyRight 2011-2021 By All Rights Reserved.