表1 学生第一作者发表论文一览表
序号 | 学生 学号 | 学生姓名 | 指导 教师 | 论文题目 | 发表刊物 | 发表 时间 |
1 | 181400329 | 徐德良 | 林枞 | 微波两步法烧结氧化铝陶瓷及对韧性的影响 | 陶瓷学报 | 2018.04 |
表2 学生省级以上获奖情况一览表
序号 | 时间 | 项目类别 | 参赛人员 | 指导 教师 | 获奖情况 |
1 | 2018.06 | 中国大学生材料热处理知识与技能大赛 | 周昊 | 萨百晟 | 一等奖 |
2 | 姜严婕等 | 陈俊锋 | 一等奖 | ||
3 | 杨浩东等 | 徐峰 | 二等奖 | ||
4 | 黄雨铭等 | 林枞 | 二等奖 |
表3 学生申请并授权专利情况一览表(学生第二发明人)
序号 | 学生 姓名 | 指导 教师 | 题 目 | 专利号 | 专利 类型 | 授权 公告日 |
1 | 刘慧敏 | 汪炳叔 | 一种镁合金晶粒细化方法 | ZL201611203889.9 | 发明专利 | 2018.5.4 |
2 | 杨容 | 汪炳叔 | 一种EBSD样品台 | ZL201720604338.7 | 实用新型专利 | 2018.1.9 |
3 | 丁莹 | 汪炳叔 | 一种扫描电镜样品台 | ZL201720523212.7 | 实用新型专利 | 2018.1.9 |
4 | 刘慧敏 | 汪炳叔 | 一种可调节角度扫描电镜样品台 | ZL201720534086.5 | 实用新型专利 | 2018.1.9 |
版权所有:必赢766net手机版(China)-BinG百科
地址: 福建省福州市福州地区大学新区学园路2号 邮编: 350108 电话:0591-22866539
CopyRight 2011-2021 By All Rights Reserved.